首页 科技快讯 中国信通院:2023年7月国内市场手机出货量同比下降6.8%

中国信通院:2023年7月国内市场手机出货量同比下降6.8%

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2023年09月14日 23:46

IT之家 9 月 13 日消息,IT之家从中国信通院获悉,2023 年 7 月,国内市场手机出货量 1855.2 万部,同比下降 6.8%,其中,5G 手机 1505.8 万部,同比增长 2.6%,占同期手机出货量的 81.2%。

2023 年 1-7 月,国内市场手机总体出货量累计 1.48 亿部,同比下降 5.1%,其中,5G 手机出货量 1.17 亿部,同比下降 5.3%,占同期手机出货量的 79.2%。

2023 年 7 月,国内手机上市新机型 35 款,同比增长 59.1%,其中 5G 手机 18 款,同比增长 100.0%,占同期手机上市新机型数量的 51.4%。

2023 年 1-7 月,上市新机型累计 238 款,同比增长 6.7%,其中 5G 手机 103 款,同比下降 14.9%,占同期手机上市新机型数量的 43.3%。

2023 年 7 月,国产品牌手机出货量 1623.7 万部,同比下降 11.2%,占同期手机出货量的 87.5%;上市新机型 30 款,同比增长 66.7%,占同期手机上市新机型数量的 85.7%。

2023 年 1-7 月,国产品牌手机出货量累计 1.21 亿部,同比下降 9.1%,占同期手机出货量的 81.9%;上市新机型累计 219 款,同比增长 4.3%,占同期手机上市新机型数量的 92.0%。

2023 年 7 月,智能手机出货量 1728.7 万部,同比下降 9.6%,占同期手机出货量的 93.2%。2023 年 1-7 月,智能手机出货量 1.42 亿部,同比下降 7.3%,占同期手机出货量的 95.6%。

2023 年 7 月,智能手机上市新机型 28 款,同比增长 55.6%,占同期手机上市新机型数量的 80.0%。2023 年 1-7 月,智能手机上市新机型累计 201 款,同比增长 8.1%,占同期上市新机型数量的 84.5%。

发布于:山东

相关推荐

中国信通院:2023年7月国内市场手机出货量同比下降6.8%
中国信通院:5月国内手机出货量2603.7万部 5G占77.
中国信通院:6月国内手机出货量2863.0万部 5G手机占比超六成
最前线 | 信通院:3月国内智能手机出货量环比增长超2倍,5G手机占比回落
报告:1月国内手机出货量同比下降近四成,iPhone逆市增长
中国信通院:首批北斗三号国际标准即将正式发布
6月国内手机出货量2863.0万部 5G手机占比超六成
国内手机市场5月出货量同比下降32%,但前五月呈快速上升趋势
智能手机出货同比降四成,手机为什么卖不动了?
一季度手机出货量“乱”:乐观与悲观派该信谁?

网址: 中国信通院:2023年7月国内市场手机出货量同比下降6.8% http://www.xishuta.com/newsview90690.html

所属分类:行业热点

推荐科技快讯